Ludzas novada domes 2014. gada 30. decembra sēdē tika apstiprināta Ludzas novada pašvaldības komunālo saimniecību ūdens bilance un faktiskās izmaksas.
Sēdē noteikts tarifa palielinājums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem patērētājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, ne lielāku par 30% no 2012.gada 26.jūlijā domes sēdē apstiprinātā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa par vienu kubikmetru. Patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem vienam iedzīvotājam mēnesī tiek aprēķināta, pamatojoties uz administratīvajā teritorijā noteikto ūdens patēriņa normu un apstiprināto ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu par vienu kubikmetru. Ūdens patēriņa norma, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji, vienam iedzīvotājam mēnesī Ludzas novada Briģu, Cirmas, Istras, Ņukšu, Pureņu, Rundēnu pagastos ir 5 m3, Isnaudas pagasta Martišu ciemā – 8 m3, Kreiču ciemā – 5 m3, Nirzas pagasta Nirzas ciemā – 9 m3, Raipoles ciemā – 5 m3, Pildas pagastā – 6,5 m3.
Ludzas novada pašvaldības komunālo saimniecībuūdens bilances un informācijas par notekūdeņu daudzumu prognoze tarifu aprēķinam
Ūdens bilance
Ūdens bilances aprēķins m³ gadā | Briģu pagasts | Cirmas pagasts | Isnaudas pagasts | Istras pagasts | Nirzas pagasts | Ņukšu pagasts | Pildas pagasts | Pureņu pagasts | Rundēnu pagasts | |||||||
1. | Iegūtā ūdens daudzums | 6514 | 12285 | 34500 | 7220 | 14000 | 5988 | 22161 | 6836 | 10224 | ||||||
tai skaitā | ||||||||||||||||
1.1. | Ūdens patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām | 1780 | 3404 | 1500 | 720 | 3468 | 1284 | 8784 | 2993 | 720 | ||||||
1.2. | Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums | 4734 | 8881 | 33000 | 6500 | 10532 | 4704 | 13377 | 3843 | 9504 | ||||||
1.2.1. | Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums | 3257 | 8881 | 22473 | 6500 | 9031 | 4691 | 11220 | 1857 | 8690 | ||||||
1.2.2. | Ūdens zudumi | 1477 | 10527 | 1501 | 13 | 2157 | 1986 | 814 | ||||||||
Informācija par notekūdeņu daudzumu | ||||||||||||||||
Attīrīto notekūdeņu daudzuma aprēķins m3 | Brigi | Cirma | Isnauda | Istra | Nirza | Ņukši | Pilda | Pureņi | Rundēni | |||||||
2. | Kopējo attīrīto notekūdeņu apjoms | 4561 | 10896 | 34900 | 6800 | 12700 | 5389 | 15266 | 4466 | 9243 | ||||||
tai skaitā | ||||||||||||||||
2.1. | Savākto notekūdeņu daudzums | 3081 | 7489 | 11878 | 6161 | 6653 | 3691 | 7096 | 1354 | 8437 | ||||||
2.2. | Pārējo attīrīto notekūdeņu daudzums | 1480 | 3407 | 23022 | 639 | 6047 | 1698 | 8170 | 3112 | 806 |
Deputāti apstiprināja jaunus tarifus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās. Šie tarifi ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
Ludzas novada pašvaldības pagastu ūdenssaimniecību tarifi
Posteņi | Ūdens-apgādes pakalpo-juma tarifs EUR/m³ | Kanalizā-cijas pakalpo-juma tarifs EUR/m³ | Ūdens-apgādes pakalpojuma tarifs EUR/vienam iedzīvotājam mēnesī (bez skaitītāja) | Kanalizā-cijas pakalpo-juma tarifs EUR/vienam iedzīvotājam mēnesī (bez skaitītāja) | Ūdens-apgādes pakalpo-juma tarifs EUR/ mēnesī (kūtīs bez skaitītāja) par liellopu | Ūdens-apgādes pakalpo-juma tarifs EUR/ mēnesī (kūtīs bez skaitītāja) par jaunlopu | Asenizā-cijas pakalpo-juma tarifs EUR par katru izvešanas reizi | |
1. | Brigu pagasts | 0.92 | 1.13 | 4.60 | 5.65 | 1.96 | 0.70 | |
2. | Cirmas pagasts | 0.64 | 1.13 | 3.20 | 5.65 | 1.36 | 0.49 | |
3. | Isnaudas pagasts | |||||||
3.1. | Martišu ciemā | 0.66 | 1.13 | 5.28 | 9.04 | 1.41 | 0.50 | |
3.2. | Istalsna, Kreiču ciems | 0.66 | 1.13 | 3.3 | 5.65 | 1.41 | 0.50 | |
4. | Istras pagasts | 0.92 | 1.05 | 4.60 | 5.25 | 1.96 | 0.70 | |
5. | Nirzas pagasts | |||||||
5.1. | Nirzas ciemā | 0.82 | 1.11 | 7.38 | 9.99 | 1.75 | 0.62 | |
5.2. | Raipoles ciemā | 0.82 | 1.11 | 4.1 | 5.55 | 1.75 | 0.62 | |
6. | Ņukšu pagsts | 0.92 | 1.13 | 4.60 | 5.65 | 1.96 | 0.70 | |
7. | Pildas pagasts | 0.92 | 1.13 | 5.98 | 7.35 | 1.96 | 0.70 | |
8. | Pureņu pagasts | 0.92 | 0.96 | 4.60 | 4.80 | 1.96 | 0.70 | |
9. | Rundēnu pagasts | 0.92 | 1.13 | 4.60 | 5.65 | 1.96 | 0.70 | |
10. | Ar brīvkrāniem ārpus ēkas | 1.37 | ||||||
11. | Asenizācija | 18.50 | ||||||
10. – 11.punktu posteņi attiecināmi Ludzas novada pagastu teritorijās |
Ludzas novada pašvaldības pagastu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinu varat apskatīt ŠEIT.
Jaunie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2015. gada 1. maiju.
Apstiprināta arī sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa vienam iedzīvotājam mēnesī Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās.
Sadzīves atkritumu izvešanas maksa iedzīvotājiem | ||||||
N.p.k. | Faktiskais daudzums m³ | Tarifs par 1m³ | Kopējās izmaksas EUR | Pakalpojuma saņēmēju skaits | Maksa no cilvēka mēnesī EUR bez PVN | |
1 | Briģu pagasts | 114.24 | 10.83 | 1237.22 | 89 | 1.26 |
2 | Cirmas pagasts | 278.2 | 10.83 | 3012.91 | 169 | 1.62 |
3 | Isnaudas pagasts | |||||
Martišu ciems | 149 | 10.83 | 1613.67 | 90 | 1.63 | |
Istalsnas ciems | 44 | 10.83 | 476.52 | 37 | 1.17 | |
Kreiču ciems | 16 | 10.83 | 173.28 | 15 | 1.05 | |
4 | Istras pagasts | 249 | 10.83 | 2696.67 | 213 | 1.15 |
5 | Nirzas pagasts | |||||
Nirzas ciems | 88.46 | 10.83 | 958.02 | 74 | 1.18 | |
Kušneru ciems | 15.54 | 10.83 | 168.30 | 13 | 1.18 | |
6 | Ņukšu pagasts | 54 | 10.83 | 584.82 | 75 | 0.71 |
7 | Pildas pagasts | 104.02 | 10.83 | 1126.54 | 121 | 0.85 |
8 | Pureņu pagasts | 82 | 10.83 | 888.06 | 90 | 0.90 |
9 | Rundēnu pagasts | 221.4 | 10.83 | 2397.76 | 150 | 1.45 |
Noteiktā sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm) un tā stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.